OpenAI 模型价格 OpenAI API pricing
在售 50 个模型 · 更新于 2026-10-29 00:40(北京时间)
全部模型 All models(每百万 Token)
| 模型 Model | 输入 USD | 输出 USD | 输入 CNY | 输出 CNY | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Pro | $30 | $180 | ¥200.43 | ¥1,202.59* | 1.05M |
| GPT-5.5 Pro | $30 | $180 | ¥200.43 | ¥1,202.59* | 1.05M |
| GPT-5.2 Pro | $21 | $168 | ¥140.3 | ¥1,122.42* | 400K |
| GPT-5 Pro 2026-12-11 官网下线 Retiring | $15 | $120 | ¥100.22 | ¥801.73* | 400K |
| o3 Pro 2026-12-11 官网下线 Retiring | $20 | $80 | ¥133.62 | ¥534.48* | 200K |
| GPT-6 Astra | $10 | $50 | ¥66.81 | ¥334.05* | 1.05M |
| GPT-6 Astra Pro | $10 | $50 | ¥66.81 | ¥334.05* | 1.05M |
| GPT Chat Latest | $5 | $30 | ¥33.41 | ¥200.43* | 400K |
| GPT-5.5 | $5 | $30 | ¥33.41 | ¥200.43* | 1.05M |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $20 | ¥26.72 | ¥133.62* | 1.05M |
| GPT-5.6 Sol Pro | $4 | $20 | ¥26.72 | ¥133.62* | 1.05M |
| GPT-5.4 | $2.5 | $15 | ¥16.7 | ¥100.22* | 1.05M |
| GPT-5.4 Image 2 | $8 | $15 | ¥53.45 | ¥100.22* | 272K |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14 | ¥11.69 | ¥93.53* | 400K |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14 | ¥11.69 | ¥93.53* | 128K |
| GPT-5.3-Codex 2027-04-01 官网下线 Retiring | $1.75 | $14 | ¥11.69 | ¥93.53* | 400K |
| GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | ¥13.36 | ¥80.17* | 1.05M |
| GPT-5.6 Terra Pro | $2 | $12 | ¥13.36 | ¥80.17* | 1.05M |
| GPT Audio 2027-01-20 官网下线 Retiring | $2.5 | $10 | ¥16.7 | ¥66.81* | 128K |
| GPT-4o | $2.5 | $10 | ¥16.7 | ¥66.81* | 128K |
| GPT-4o (2024-08-06) 2027-01-14 官网下线 Retiring | $2.5 | $10 | ¥16.7 | ¥66.81* | 128K |
| GPT-4o (2024-11-20) 2027-01-14 官网下线 Retiring | $2.5 | $10 | ¥16.7 | ¥66.81* | 128K |
| GPT-5 2026-12-11 官网下线 Retiring | $1.25 | $10 | ¥8.35 | ¥66.81* | 400K |
| GPT-5 Image | $10 | $10 | ¥66.81 | ¥66.81* | 400K |
| GPT-5.1 2027-04-01 官网下线 Retiring | $1.25 | $10 | ¥8.35 | ¥66.81* | 400K |
| GPT-6 Sol | $2 | $10 | ¥13.36 | ¥66.81* | 1.05M |
| GPT-6 Sol Pro | $2 | $10 | ¥13.36 | ¥66.81* | 1.05M |
| GPT-6.1 Sol | $2 | $10 | ¥13.36 | ¥66.81* | 1.05M |
| GPT-6.1 Sol Pro | $2 | $10 | ¥13.36 | ¥66.81* | 1.05M |
| GPT-4.1 | $2 | $8 | ¥13.36 | ¥53.45* | 1.05M |
| o3 2026-12-11 官网下线 Retiring | $2 | $8 | ¥13.36 | ¥53.45* | 200K |
| GPT-6.1 Terra | $1 | $5 | ¥6.68 | ¥33.41* | 1.05M |
| GPT-6.1 Terra Pro | $1 | $5 | ¥6.68 | ¥33.41* | 1.05M |
| GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.5 | ¥5.01 | ¥30.06* | 400K |
| GPT-3.5 Turbo 16k | $3 | $4 | ¥20.04 | ¥26.72* | 16K |
| GPT Audio Mini 2027-01-20 官网下线 Retiring | $0.6 | $2.4 | ¥4.01 | ¥16.03* | 128K |
| GPT-5 Image Mini | $2.5 | $2 | ¥16.7 | ¥13.36* | 400K |
| GPT-5 Mini 2026-12-11 官网下线 Retiring | $0.25 | $2 | ¥1.67 | ¥13.36* | 400K |
| GPT-4.1 Mini | $0.4 | $1.6 | ¥2.67 | ¥10.69* | 1.05M |
| GPT-5.4 Nano 2027-04-01 官网下线 Retiring | $0.2 | $1.25 | ¥1.34 | ¥8.35* | 400K |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | ¥1.34 | ¥8.02* | 1.05M |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.2 | $1.2 | ¥1.34 | ¥8.02* | 1.05M |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.6 | ¥1 | ¥4.01* | 128K |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) 2027-01-14 官网下线 Retiring | $0.15 | $0.6 | ¥1 | ¥4.01* | 128K |
| gpt-oss-120b | $0.15 | $0.6 | ¥1 | ¥4.01* | 131K |
| GPT-6 Luna | $0.1 | $0.5 | ¥0.6681 | ¥3.34* | 1.05M |
| GPT-6 Luna Pro | $0.1 | $0.5 | ¥0.6681 | ¥3.34* | 1.05M |
| GPT-5 Nano 2026-12-11 官网下线 Retiring | $0.05 | $0.4 | ¥0.3341 | ¥2.67* | 400K |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.3 | ¥0.5011 | ¥2* | 131K |
| gpt-oss-20b | $0.018 | $0.09 | ¥0.1203 | ¥0.6013* | 131K |
| GPT-4 官网已下线 Retired | $30 | $60 | ¥200.43 | ¥400.86* | 8K |
| GPT-4o (2024-05-13) 官网已下线 Retired | $5 | $15 | ¥33.41 | ¥100.22* | 128K |
| GPT-5.2-Codex 官网已下线 Retired | $1.75 | $14 | ¥11.69 | ¥93.53* | 400K |
| GPT-5.1-Codex 官网已下线 Retired | $1.25 | $10 | ¥8.35 | ¥66.81* | 400K |
| GPT-5.1-Codex-Max 官网已下线 Retired | $1.25 | $10 | ¥8.35 | ¥66.81* | 400K |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) 官网已下线 Retired | $1 | $2 | ¥6.68 | ¥13.36* | 4K |
| GPT-5.1-Codex-Mini 官网已下线 Retired | $0.25 | $2 | ¥1.67 | ¥13.36* | 400K |
| GPT-4.1 Nano 官网已下线 Retired | $0.1 | $0.4 | ¥0.6681 | ¥2.67* | 1.05M |
* 按当日汇率折算 FX-converted. OpenAI API Pricing ↗
价格单位:每百万 Token。美元价为厂商官网国际站价格;人民币价优先采用厂商国内站官方价,未公布时按当日汇率折算(标注“折算”)。数据仅供参考,请以厂商官网为准。 Prices per 1M tokens. For reference only; the vendor's own pricing page is authoritative.