阿里通义 模型价格 Alibaba Qwen API pricing
在售 46 个模型 · 更新于 2026-10-29 00:22(北京时间)
全部模型 All models(每百万 Token)
| 模型 Model | 输入 USD | 输出 USD | 输入 CNY | 输出 CNY | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Prime | $4 | $12 | ¥26.72 | ¥80.17* | 1M |
| qwen-max | $1.6 | $6.4 | ¥2.4 | ¥9.6 | 31K |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2 | $6 | ¥12 | ¥36 | 1.05M |
| Qwen3.7 Max | $1.65 | $4.95 | ¥12 | ¥36 | 1M |
| Qwen3.8 Max (0902) | $1.65 | $4.95 | ¥12 | ¥36 | 1M |
| qwen3.8-max | $1.65 | $4.95 | ¥12 | ¥36 | 992K |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | $0.4 | $4 | ¥2.67 | ¥26.72* | 131K |
| Qwen3.6 27B | $0.6 | $3.6 | ¥3 | ¥18 | 262K |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.45 | $3.5 | ¥3.01 | ¥23.38* | 128K |
| Qwen3.8 27B | $0.5 | $3 | ¥3 | ¥12 | 1M |
| qwen3-vl-32b-thinking | $0.16 | $2.87 | ¥1.07 | ¥19.17* | 131K |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.4 | $2.4 | ¥0.8 | ¥4.8 | 1M |
| qwq-plus | $0.8 | $2.4 | ¥5.34 | ¥16.03* | 98K |
| Qwen3.6 Plus | $0.276 | $1.65 | ¥2 | ¥12 | 1M |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.4 | $1.6 | ¥2.67 | ¥10.69* | 262K |
| qwen-coder | $0.3 | $1.5 | ¥2 | ¥10.02* | 1M |
| Qwen3.6 35B A3B | $0.248 | $1.49 | ¥1.8 | ¥10.8 | 262K |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.15 | $1.2 | ¥1 | ¥8.02* | 262K |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.15 | $1.2 | ¥1 | ¥8.02* | 262K |
| Qwen3.7 Plus | $0.276 | $1.1 | ¥2 | ¥8 | 1M |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.172 | $1.03 | ¥1.2 | ¥7.2 | 262K |
| Qwen3 Coder 480B A35B | $0.3 | $1 | ¥2 | ¥6.68* | 262K |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.29 | $1 | ¥1.94 | ¥6.68* | 262K |
| Qwen3.6 Flash | $0.165 | $0.99 | ¥1.2 | ¥7.2 | 1M |
| Qwen3.5-122B-A10B | $0.115 | $0.917 | ¥0.8 | ¥6.4 | 262K |
| Qwen3 Coder Next | $0.12 | $0.8 | ¥0.8017 | ¥5.34* | 262K |
| Qwen3 VL 8B Instruct | $0.25 | $0.75 | ¥1.67 | ¥5.01* | 262K |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.115 | $0.688 | ¥0.8 | ¥4.8 | 1M |
| Qwen3.5-27B | $0.086 | $0.688 | ¥0.6 | ¥4.8 | 262K |
| qwen3-vl-32b-instruct | $0.16 | $0.64 | ¥1.07 | ¥4.28* | 131K |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.15 | $0.6 | ¥1 | ¥4.01* | 262K |
| Qwen3 Coder Flash | $0.144 | $0.574 | ¥1 | ¥4 | 1M |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.09 | $0.55 | ¥0.6013 | ¥3.67* | 262K |
| Qwen3 30B A3B | $0.12 | $0.5 | ¥0.8017 | ¥3.34* | 41K |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.057 | $0.459 | ¥0.4 | ¥3.2 | 262K |
| Qwen3.8 Flash | $0.113 | $0.382 | ¥0.8 | ¥2.7 | 1M |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0.113 | $0.382 | ¥0.8 | ¥2.7 | 1M |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.1 | $0.3 | ¥0.6681 | ¥2* | 262K |
| Qwen-Plus | $0.115 | $0.287 | ¥0.8 | ¥2 | 1M |
| Qwen3.5-Flash | $0.029 | $0.287 | ¥0.2 | ¥2 | 1M |
| Qwen3 32B | $0.08 | $0.28 | ¥0.5345 | ¥1.87* | 131K |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 | $0.28 | ¥0.4677 | ¥1.87* | 262K |
| Qwen3.5-9B | $0.17 | $0.25 | ¥1.14 | ¥1.67* | 262K |
| Qwen3 14B | $0.12 | $0.24 | ¥0.8017 | ¥1.6* | 41K |
| qwen-turbo | $0.05 | $0.2 | ¥0.3341 | ¥1.34* | 129K |
| Qwen3.7 Flash | $0.028 | $0.11 | ¥0.2 | ¥0.8 | 1M |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct 官网已下线 Retired | $0.66 | $1 | ¥4.41 | ¥6.68* | 33K |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct 官网已下线 Retired | $0.8 | $1 | ¥5.34 | ¥6.68* | 128K |
| Qwen2.5 72B Instruct 官网已下线 Retired | $0.36 | $0.4 | ¥2.41 | ¥2.67* | 33K |
| Qwen2.5 7B Instruct 官网已下线 Retired | $0.1 | $0.2 | ¥0.6681 | ¥1.34* | 33K |
* 按当日汇率折算 FX-converted. Alibaba Cloud Model Studio Pricing ↗ · 阿里云百炼 模型调用价格 ↗
价格单位:每百万 Token。美元价为厂商官网国际站价格;人民币价优先采用厂商国内站官方价,未公布时按当日汇率折算(标注“折算”)。数据仅供参考,请以厂商官网为准。 Prices per 1M tokens. For reference only; the vendor's own pricing page is authoritative.